Navios - Paranaguá
| Nome do Navio | Carga | Data de Serviço |
|---|---|---|
| CONTAINER 2026 | CONTAINER 2026 | 31/12/2026 |
| Anna-Maria | Uréia Gr 46% | 15/11/2026 |
| Gng Concord 2 | GSAM 20,5%N & 23,5%S | 13/11/2026 |
| Ionic Pleione | GSAM 20,5%N & 23,5%S | 12/11/2026 |
| Osleen | Uréia Granulada | 08/11/2026 |
| Pitt Island | NPK221010 + 1 S (YARAMILA) | 07/11/2026 |
| Alpha Spirit | KORN KALI + B | 02/11/2026 |
| Liberty Bay | NPK190419 | 02/11/2026 |
| Scoter | GDAP 18-46% | 19/10/2026 |
| Scoter | NP1333 (MES15) | 19/10/2026 |
| Scoter | GMAP 11-52% | 19/10/2026 |
| Glbs Magic | Uréia Gr 46% | 16/10/2026 |
| Bunun Star | NPK161616 (YARAMILA UNIK16) | 15/10/2026 |
| Yangze 15 | GSAM 21% - 24% (YARA) // N.I. (JBS) | 14/10/2026 |
| Affinity Diva | SSAM 21% - 24% | 07/10/2026 |
Página 1 de 232
Próxima »